<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Making Waves</title>
	<link>http://making-waves.dk</link>
	<description>Musik, internet og sociale medier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Infographic: Forudsigelser om internetforbrug i 2012</title>
		<description><![CDATA[Med mit sædvanelige kritiske forbehold overfor prangende grafiske udlægninger af statistiker, vil jeg gerne anbefale denne alligevel. Det er et hurtigt fix af aha-tal om internettet og det er der nogen af os, der har brug for (Hvilket er en statistik modellen elegant springer over). En styrke, der kvalificere netop denne infografik er angivelsen af kilder til sidst...]]></description>
		<link>http://making-waves.dk/infographic-2/infographic-forudsigelser-om-internetforbrug-i-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Star Wars &#8211; Den fanskabte version</title>
		<description><![CDATA[Star Wars Uncut er et fanskabt remake af kultfilmen Star Wars fra 1977. Det er den med Luke Skywalker og den åndedrætsbesværede Darth Vader. Du kender den sikkert godt. I små biddet på 17 sekunder har fans fra hele verden genskabt filmen i sin fulde længde. Det er ikke alene en imponerende bedrift og et godt eksempel på croud sourcing, men et underholdende stykke onlinekultur.]]></description>
		<link>http://making-waves.dk/case/star-wars-den-fanskabte-version/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bear 71 &#8211; Kan en dokumentarfilm være interaktiv?</title>
		<description><![CDATA[Svaret er selvfølgelig ja. At involvere tilskueren skaber en ekstra dimension, som er meget værdifuld. Brugt rigtigt, kan den interaktive oplevelse ligefrem tydeliggøre budskabet, hvilket især er vigtigt, hvis man vil høres via internettet. Det lykkes i den interaktive webdokumetar Bear 71. Derudover er den både tankevækkende, indlevende og visuelt lækker.]]></description>
		<link>http://making-waves.dk/case/bear-71-kan-en-dokumentarfilm-vaere-interaktiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infographic: Hvilke sociale relationer synes musikere er mest værdifulde?</title>
		<description><![CDATA[{lang: 'da'}Er Facebook bedst? En spørgeskemaundersøgelse foretaget af ReverbNation og Digital Music News blandt 2000 musikere  afslører at musikere selv synes at et Facebook-like er den mest værdifulde type af sociale relation man kan skabe til sine fans. Kilde &#160; Related Posts: Er du klar til fremtiden? &#8211; Foredrag med YourWaves på Borups Højskole. Anmeldelse: RockMelt [...]]]></description>
		<link>http://making-waves.dk/teori/infographic-hvilke-sociale-relationer-synes-musikere-er-mest-vaerdifulde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infographic: Den sociale handels psykologi</title>
		<description><![CDATA[Grafisk information er en god måde at formidle kedelige informationer. Det kan sammenlignes med en flyer til en koncert eller program til et teater. Et bevis på hvad oplevelser kan gøre. De fleste af os vil være mere tilbøjelige til at kigge på et billede, når billedet i sig selv er en oplevelse, end vi vil være til at give os i kast med en tekst med samme overskrift - især på internettet.]]></description>
		<link>http://making-waves.dk/teori/2946/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

